* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 500 | 300 | 200 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 3,714 | 3,779 | 3,876 | 3,973 | 4,102 | 4,231 | 4,361 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 3,677 | 3,742 | 3,838 | 3,934 | 4,061 | 4,189 | 4,318 |
±¸¼º | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 30 |
·ÎÇϽº Å©¸° 4Á¾¼¼Æ®
º°µµ ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù